NFL jerseys
Men's
| Size | Front Length (in) | Chest (in) |
|---|
| S | 30.70 | 22.83 |
|---|
| M | 31.88 | 23.62 |
|---|
| L | 32.68 | 24.80 |
|---|
| XL | 33.46 | 25.98 |
|---|
| 2XL | 34.25 | 26.77 |
|---|
| 3XL | 35.04 | 27.56 |
|---|
Women's
| Size | Chest (in) | Front Length (in) | Shoulder Length (in) | Sleeve Length (in) | Across Shoulder (in) |
|---|
| S | 38.5 | 19.37 | 5.37 | 7.25 | 15.5 |
|---|
| M | 40.5 | 20 | 5.87 | 7.75 | 16.5 |
|---|
| L | 43.5 | 20.5 | 6.12 | 8.25 | 17.25 |
|---|
| XL | 45.5 | 21 | 6.37 | 8.75 | 18 |
|---|
| 2XL | 48.5 | 21.5 | 6.62 | 9.25 | 18.75 |
|---|
| 3XL | 51.5 | 22 | 6.87 | 9.75 | 19.5 |
|---|
Youth
| Size | Numeric Size | Chest (in) | Length (in) |
|---|
| YS | 8-9 | 26-27 | 25.5 |
|---|
| YM | 10-12 | 27-30 | 26 |
|---|
| YL | 14-16 | 30-32 | 28.25 |
|---|
| YXL | 18-20 | 32-35 | 28.5 |
|---|
NHL jerseys
Men's
| Size | Length (in) | Chest (in) | Shoulder Width (in) | Sleeve Length (in) |
|---|
| S | 32.5-33.5 | 43-45 | 20-21.5 | 33.5-34.5 |
|---|
| M | 32.75-33.75 | 45-48 | 21.5-22.5 | 34.5-35.5 |
|---|
| L | 33.25-34.25 | 48-51 | 21.5-23 | 35-36 |
|---|
| XL | 33.5-34.5 | 51-54 | 23.5-25 | 35.5-36.5 |
|---|
| 2XL | 34.75-35.75 | 54-57 | 24-26 | 36-37 |
|---|
| 3XL | 35-36 | 57-60 | 26.5-27.5 | 36.25-37.25 |
|---|
Women's
| Size | U.S. Size | Length (in) | Bust (in) | Shoulder Width (in) | Sleeve Length (in) |
|---|
| WS | 4/6 | 29-29.75 | 35-37 | 17.25-19.25 | 21.5-22.5 |
|---|
| WM | 8/10 | 29.75-30.5 | 37-39 | 18-20 | 22-23 |
|---|
| WL | 12/14 | 30.5-31.5 | 39-41 | 18.5-20.5 | 23-24 |
|---|
| WXL | 16/18 | 31.5-32.5 | 41-44 | 20.75-22.75 | 23.25-24.25 |
|---|
| W2XL | 20 | 32.5-33.5 | 45-48 | 21-23 | 23.75-24.75 |
|---|
| W3XL | 22 | 33.5-34.5 | 49-52 | 23-25 | 24-25 |
|---|
Youth
| Size | U.S. Size | Age (yrs.) | Height (in) | Length (in) | Chest (in) | Shoulder Width (in) | Sleeve Length (in) |
|---|
| YS | 7/8 | 8-9 | 51-55 | 23-24 | 34-37 | 16-17 | 18-19 |
|---|
| YM | 10/12 | 10-11 | 55-59 | 24-25 | 35-38 | 17-19 | 19-20 |
|---|
| YL | 14/16 | 12-13 | 59-63 | 25-27 | 38-41 | 19-20 | 20-21 |
|---|
| YXL | 18/20 | 14+ | 63-67 | 27-28 | 39-42 | 20-21 | 21-22 |
|---|
NCAA jerseys
Standard sizes
| Size | Chest (in) | Length (in) |
|---|
| S | 34-36 | 28 |
|---|
| M | 38-40 | 29 |
|---|
| L | 42-44 | 30 |
|---|
| XL | 46-48 | 31 |
|---|
| 2XL | 50-52 | 32 |
|---|
| 3XL | 54-56 | 33 |
|---|
MLB jerseys
Men's
| Size | Length (in) | Chest (in) |
|---|
| S | 29.5-30.5 | 35-37.5 |
|---|
| M | 30.5-31.5 | 37.5-41 |
|---|
| L | 31.5-32.5 | 41-44 |
|---|
| XL | 32.5-33.5 | 44-48.5 |
|---|
| 2XL | 33.5-34.5 | 48.5-53.5 |
|---|
| 3XL | 34.5-35.5 | 53.5-58 |
|---|
| 4XL | 35.5-36.5 | 58-63 |
|---|
Women's
| Size | U.S. Size | Length (in) | Bust (in) |
|---|
| WS | 4/6 | 26.5-27.25 | 32.5-35.5 |
|---|
| WM | 8/10 | 27.25-28 | 35.5-38 |
|---|
| WL | 12/14 | 28-28.75 | 38-41 |
|---|
| WXL | 16/18 | 28.75-29.5 | 41-44.5 |
|---|
| W2XL | 20 | 29.5-30.5 | 44.5-48.5 |
|---|
| W3XL | 22 | 30.5-31.5 | 52.8-56.5 |
|---|
Youth
| Size | U.S. Size | Age (yrs.) | Height (in) | Length (in) | Chest (in) |
|---|
| YS | 7/8 | 8-9 | 51-55 | 21.75-23 | 30-33 |
|---|
| YM | 10/12 | 10-11 | 55-59 | 23.5-25 | 33.5-36 |
|---|
| YL | 14/16 | 12-13 | 59-63 | 24.6-27 | 35-39.5 |
|---|
| YXL | 18/20 | 14+ | 63-67 | 25-29 | 36.5-42.5 |
|---|
NBA jerseys
Men's
| Size | Front Length (in) | Back Length (in) | Chest (in) | Suitable Height (in) |
|---|
| S / 44 | 29.73 | 31.49 | 42.12 | 64.96-66.93 |
|---|
| M / 48 | 30.90 | 32.68 | 43.70 | 66.14-68.90 |
|---|
| L / 50 | 32.09 | 33.86 | 45.28 | 68.11-70.87 |
|---|
| XL / 52 | 33.27 | 35.04 | 46.85 | 70.08-72.83 |
|---|
| XXL / 54 | 34.45 | 36.22 | 48.43 | 72.05-74.80 |
|---|
Fit may vary slightly by product. Check the product page for specific details.
Men's
| Size | Front Length (in) | Chest (in) |
|---|
| S | 30.70 | 22.83 |
|---|
| M | 31.88 | 23.62 |
|---|
| L | 32.68 | 24.80 |
|---|
| XL | 33.46 | 25.98 |
|---|
| 2XL | 34.25 | 26.77 |
|---|
| 3XL | 35.04 | 27.56 |
|---|
Women's
| Size | Chest (in) | Front Length (in) | Shoulder Length (in) | Sleeve Length (in) | Across Shoulder (in) |
|---|
| S | 38.5 | 19.37 | 5.37 | 7.25 | 15.5 |
|---|
| M | 40.5 | 20 | 5.87 | 7.75 | 16.5 |
|---|
| L | 43.5 | 20.5 | 6.12 | 8.25 | 17.25 |
|---|
| XL | 45.5 | 21 | 6.37 | 8.75 | 18 |
|---|
| 2XL | 48.5 | 21.5 | 6.62 | 9.25 | 18.75 |
|---|
| 3XL | 51.5 | 22 | 6.87 | 9.75 | 19.5 |
|---|
Youth
| Size | Numeric Size | Chest (in) | Length (in) |
|---|
| YS | 8-9 | 26-27 | 25.5 |
|---|
| YM | 10-12 | 27-30 | 26 |
|---|
| YL | 14-16 | 30-32 | 28.25 |
|---|
| YXL | 18-20 | 32-35 | 28.5 |
|---|
Fit may vary slightly by product. Check the product page for specific details.
Men's
| Size | Length (in) | Chest (in) | Shoulder Width (in) | Sleeve Length (in) |
|---|
| S | 32.5-33.5 | 43-45 | 20-21.5 | 33.5-34.5 |
|---|
| M | 32.75-33.75 | 45-48 | 21.5-22.5 | 34.5-35.5 |
|---|
| L | 33.25-34.25 | 48-51 | 21.5-23 | 35-36 |
|---|
| XL | 33.5-34.5 | 51-54 | 23.5-25 | 35.5-36.5 |
|---|
| 2XL | 34.75-35.75 | 54-57 | 24-26 | 36-37 |
|---|
| 3XL | 35-36 | 57-60 | 26.5-27.5 | 36.25-37.25 |
|---|
Women's
| Size | U.S. Size | Length (in) | Bust (in) | Shoulder Width (in) | Sleeve Length (in) |
|---|
| WS | 4/6 | 29-29.75 | 35-37 | 17.25-19.25 | 21.5-22.5 |
|---|
| WM | 8/10 | 29.75-30.5 | 37-39 | 18-20 | 22-23 |
|---|
| WL | 12/14 | 30.5-31.5 | 39-41 | 18.5-20.5 | 23-24 |
|---|
| WXL | 16/18 | 31.5-32.5 | 41-44 | 20.75-22.75 | 23.25-24.25 |
|---|
| W2XL | 20 | 32.5-33.5 | 45-48 | 21-23 | 23.75-24.75 |
|---|
| W3XL | 22 | 33.5-34.5 | 49-52 | 23-25 | 24-25 |
|---|
Youth
| Size | U.S. Size | Age (yrs.) | Height (in) | Length (in) | Chest (in) | Shoulder Width (in) | Sleeve Length (in) |
|---|
| YS | 7/8 | 8-9 | 51-55 | 23-24 | 34-37 | 16-17 | 18-19 |
|---|
| YM | 10/12 | 10-11 | 55-59 | 24-25 | 35-38 | 17-19 | 19-20 |
|---|
| YL | 14/16 | 12-13 | 59-63 | 25-27 | 38-41 | 19-20 | 20-21 |
|---|
| YXL | 18/20 | 14+ | 63-67 | 27-28 | 39-42 | 20-21 | 21-22 |
|---|
Fit may vary slightly by product. Check the product page for specific details.
Standard sizes
| Size | Chest (in) | Length (in) |
|---|
| S | 34-36 | 28 |
|---|
| M | 38-40 | 29 |
|---|
| L | 42-44 | 30 |
|---|
| XL | 46-48 | 31 |
|---|
| 2XL | 50-52 | 32 |
|---|
| 3XL | 54-56 | 33 |
|---|
Fit may vary slightly by product. Check the product page for specific details.
Men's
| Size | Length (in) | Chest (in) |
|---|
| S | 29.5-30.5 | 35-37.5 |
|---|
| M | 30.5-31.5 | 37.5-41 |
|---|
| L | 31.5-32.5 | 41-44 |
|---|
| XL | 32.5-33.5 | 44-48.5 |
|---|
| 2XL | 33.5-34.5 | 48.5-53.5 |
|---|
| 3XL | 34.5-35.5 | 53.5-58 |
|---|
| 4XL | 35.5-36.5 | 58-63 |
|---|
Women's
| Size | U.S. Size | Length (in) | Bust (in) |
|---|
| WS | 4/6 | 26.5-27.25 | 32.5-35.5 |
|---|
| WM | 8/10 | 27.25-28 | 35.5-38 |
|---|
| WL | 12/14 | 28-28.75 | 38-41 |
|---|
| WXL | 16/18 | 28.75-29.5 | 41-44.5 |
|---|
| W2XL | 20 | 29.5-30.5 | 44.5-48.5 |
|---|
| W3XL | 22 | 30.5-31.5 | 52.8-56.5 |
|---|
Youth
| Size | U.S. Size | Age (yrs.) | Height (in) | Length (in) | Chest (in) |
|---|
| YS | 7/8 | 8-9 | 51-55 | 21.75-23 | 30-33 |
|---|
| YM | 10/12 | 10-11 | 55-59 | 23.5-25 | 33.5-36 |
|---|
| YL | 14/16 | 12-13 | 59-63 | 24.6-27 | 35-39.5 |
|---|
| YXL | 18/20 | 14+ | 63-67 | 25-29 | 36.5-42.5 |
|---|
Fit may vary slightly by product. Check the product page for specific details.
Men's
| Size | Front Length (in) | Back Length (in) | Chest (in) | Suitable Height (in) |
|---|
| S / 44 | 29.73 | 31.49 | 42.12 | 64.96-66.93 |
|---|
| M / 48 | 30.90 | 32.68 | 43.70 | 66.14-68.90 |
|---|
| L / 50 | 32.09 | 33.86 | 45.28 | 68.11-70.87 |
|---|
| XL / 52 | 33.27 | 35.04 | 46.85 | 70.08-72.83 |
|---|
| XXL / 54 | 34.45 | 36.22 | 48.43 | 72.05-74.80 |
|---|
Chart shows inches / centimeters as supplied by the manufacturer.